Corpus build log

Every night at 3:00 UTC — and after major content drops — we re-ingest the wine knowledge corpus that grounds Scott's answers. Each line below is a build; the version stamp at the bottom of every page links back here.

Version When Status Sources scanned New docs Unchanged New chunks
27082026-00 Aug 27, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
26082026-00 Aug 26, 2026 · 22:42 UTC success 1,678 16 1,662 16
19082026-00 Aug 19, 2026 · 10:54 UTC success 1,678 16 1,662 16
18082026-00 Aug 18, 2026 · 03:01 UTC success 1,678 16 1,662 16
17082026-00 Aug 17, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
16082026-00 Aug 16, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
15082026-00 Aug 15, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
14082026-00 Aug 14, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
13082026-00 Aug 13, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
12082026-00 Aug 12, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
11082026-00 Aug 11, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
10082026-00 Aug 10, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
09082026-00 Aug 9, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
08082026-00 Aug 8, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
07082026-00 Aug 7, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
06082026-00 Aug 6, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
05082026-00 Aug 5, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
04082026-00 Aug 4, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
03082026-00 Aug 3, 2026 · 03:01 UTC success 1,678 16 1,662 16
02082026-00 Aug 2, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
01082026-00 Aug 1, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
31072026-00 Jul 31, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
30072026-00 Jul 30, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
29072026-00 Jul 29, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
28072026-00 Jul 28, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
27072026-00 Jul 27, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
26072026-00 Jul 26, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
25072026-00 Jul 25, 2026 · 03:01 UTC success 1,678 16 1,662 16
24072026-00 Jul 24, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
23072026-00 Jul 23, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
22072026-00 Jul 22, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
21072026-00 Jul 21, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
20072026-00 Jul 20, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
19072026-00 Jul 19, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
18072026-00 Jul 18, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
17072026-00 Jul 17, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
16072026-00 Jul 16, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
15072026-00 Jul 15, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
14072026-00 Jul 14, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
13072026-00 Jul 13, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
12072026-00 Jul 12, 2026 · 03:01 UTC success 1,678 16 1,662 16
11072026-00 Jul 11, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
10072026-00 Jul 10, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
09072026-00 Jul 9, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
08072026-00 Jul 8, 2026 · 03:01 UTC success 1,678 16 1,662 16
07072026-00 Jul 7, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
06072026-00 Jul 6, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
05072026-00 Jul 5, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
04072026-01 Jul 4, 2026 · 20:48 UTC success 1,678 439 1,239 1,853
04072026-00 Jul 4, 2026 · 03:01 UTC success 1,678 16 1,662 16
03072026-00 Jul 3, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
02072026-00 Jul 2, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
01072026-00 Jul 1, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
30062026-00 Jun 30, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
29062026-00 Jun 29, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 16 1,662 16
28062026-00 Jun 28, 2026 · 03:00 UTC success 1,678 15 1,663 15
27062026-00 Jun 27, 2026 · 03:00 UTC success 1,665 16 1,649 16
26062026-00 Jun 26, 2026 · 03:00 UTC success 1,665 16 1,649 16
25062026-00 Jun 25, 2026 · 03:00 UTC success 1,665 16 1,649 16
24062026-00 Jun 24, 2026 · 03:00 UTC success 1,665 16 1,649 16

What gets ingested: Articles, varietals, regions, appellations, glossary terms, wine styles, food items, wine pairings, and pairing recipes. The harness SHA-256–compares every row to the version already in the index and embeds only what changed, so re-runs are cheap.

Ask Scott Wine questions?